PÉREZ-BARJA ha participado solo en los últimos años en más de 30.000 viviendas. Interviene en todas las fases de un edificio de viviendas, desde el diseño inicial, hasta su entrega.
En las obras de referencia, hemos intervenido en todas o en alguna de nuestras especialidades:
- Instalaciones: Proyectos de Ejecución de Calefacción, Electricidad, Fontanería, Saneamiento, Gas ó Gasóleo, Instalaciones en Garaje, Aire Acondicionado, Energía Solar y Telecomunicaciones.
- Legalizaciones: Legalización ante la “Delegación de Industria” y la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones” de los proyectos de Calefacción, Electricidad, Fontanería, Gas ó Gasóleo, Instalaciones en Garaje, Contra Incendios, Aire Acondicionado, Energía Solar y Telecomunicaciones.
- Licencias: Proyectos para Solicitud de “Licencia de Instalaciones Generales” o “Licencia de Apertura” ante el Ayuntamiento, así como Planes de Emergencia y Autoprotección.
- Dirección Obra: Supervisión y Dirección de Obra de las Instalaciones.
Los más significativos de los últimos años son los siguientes:
AÑO 2018 (1.145 viviendas)
AÑO 2017 (394 viviendas)
AÑO 2016 (119 viviendas)
AÑO 2015 (336 viviendas)
AÑO 2014 (439 viviendas)
AÑO 2013 (342 viviendas)
AÑO 2012 (462 viviendas)
AÑO 2011 (421 viviendas)
AÑO 2010 (1.393 viviendas)
AÑO 2009 (1.508 viviendas)
AÑO 2008 (1.471 viviendas)
AÑO 2007 (3.026 viviendas)
AÑO 2006 (6.230 viviendas)
AÑO 2005 (3.005 viviendas)
AÑO 2004 (2.680 viviendas)
AÑO 2003 (3.020 viviendas)
AÑO 2002 (3.090 viviendas)
AÑO 2001 (3.750 viviendas)
OBRA: | VIVIENDAS: |
RESIDENCIAL FRANCISCO HERNANDO FASE III. PARCELA 7. SESEÑA. | 580 |
RESIDENCIAL FRANCISCO HERNANDO FASE II. PARCELA 36 Y 37. SESEÑA. | 256 |
C/ VALDERRIBAS 49. PARCELAS R1 – R2 – R3 Y R4. MADRID | 208 |
C/ MARICARA, 29-31. MADRID. | 80 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
C/ OCÉANO ATLÁNTICO, 3. RIVAS VACIAMADRID. MADRID | 170 |
C/ CYESA, 8. MADRID./td> | 91 |
C/ ARTE FIGURATIVO, 6. VALLECAS. MADRID | 80 |
C/ LUIS MARTÍNEZ FETUCHI, 40. PARC. 98-A. (VALDEBEBAS IV). MADRID | 43 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
C/GARIBAY, 3 MADRID | 61 |
C/ SERRANO, 24. MADRID | 16 |
C/ NARVAEZ, 28. MADRID | 16 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
C/ GALILEO, 104 MADRID | 118 |
C/ LUIS MARTÍNEZ FETUCHI, 40. PARC. 100-A. (VALDEBEBAS III). MADRID | 75 |
C/ LUIS MARTÍNEZ FETUCHI, 40. PARC. 100-A. (VALDEBEBAS III). MADRID | 75 |
C/ FERNANDO I, 8. PAR. RC-7, SEC. 11-A. ALCALA DE HENARES. MADRID | 65 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
AVD. MADRID, 19. PAR. REC-19, “NUEVO TRES CANTOS”, TRES CANTOS. MADRID. | 80 |
AV. REINA VICTORIA, 70. MADRID. | 80 |
PARC. 5-A Y 5-B, SECTOR SUP-6, “ALTO EUGENIO”, COLMENAR VIEJO, MADRID. | 79 |
C/ MARIE CURIE, 32, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 72 |
C/ DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR, 22. MADRID. | 47 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
PARCELA A-16, SECTOR PP-02 «LOS MOLINOS», GETAFE, MADRID. | 158 |
PARCELA 2-EA, UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4, ALCOBENDAS (MADRID). | 77 |
C/ EL EMPECINADO, ALCOBENDAS. | 44 |
C/ EMBAJADORES, 142. MADRID. | 32 |
C/ SERRANO, 85. MADRID. | 14 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
Pº IMPERIAL, 31. MADRID. | 160 |
C/ GRAN VÍA, 65. MADRID. EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS. | 84 |
C/ COMANDANTE ZORITA, 27-31. EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS. | 80 |
C/ ESCOSURA. «EL CAPRIXO DE ARAVACA». POZUELO DE ALARCÓN, MADRID. | 66 |
C/ GALILEO, 44. MADRID. | 53 |
C/ VELAZQUEZ, 29. MADRID. | 19 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
P.P. UZI 0.06, UE-2 PARCELA RPPL-3, «ARROYO DEL FRESNO», MADRID. | 162 |
PZ. ESPAÑA, 7. MADRID. EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS. | 86 |
C/ 47, PARCELA 99.B DEL P.P. «VALDEBEBAS». MADRID. | 67 |
C/ 47, PARCELA 99.D, DEL P.P. “VALDEBEBAS». MADRID. | 51 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
PAR. RC-12, SECTOR 115-A, «ESPARTALES NORTE». ALCALÁ DE HENARES, MADRID. | 250 |
PARCELA A19, P.A.U. «LAS TABLAS». MADRID. | 180 |
C/ PLOMO, Nº 8-10-12, C/ BRONCE Nº 2-4, C/ ÓNICE. APE 02.12. MADRID. | 173 |
C/ LENGUAS, Nº 4 Y 6, BLOQUE 1, PARCELA A, APE.17.13, MADRID. | 166 |
PARCELA A-8-1/2 SECTOR PP-02 «LOS MOLINOS». GETAFE, MADRID. | 156 |
PARCELA 4 B. SECTOR V-3. “EL MONTECILLO”. LAS ROZAS. MADRID. | 126 |
PARCELAS CPT.4 A1 Y B EN U.Z.P. 1.01. ENSANCHE DE BARAJAS, MADRID. | 97 |
PARCELA B7-2, «BUENAVISTA», GETAFE, MADRID. | 91 |
C/ GRAN VÍA, Nº 48, C/V C/ TUDESCOS, Nº 3. MADRID. | 70 |
C/ JOSÉ ABASCAL, 46. MADRID. | 45 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
CENTRAL TÉRMICA EDIF. CENTRO ARGUELLES, C/ ANDRÉS MELLADO, MADRID. | 600 |
BARRIO DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA, TOLEDO. | 320 |
CARDENAL REIG, S/N. OCAÑA, TOLEDO. | 228 |
C/ FUENTELUCHA 13, ALCOBENDAS, MADRID. | 153 |
PARCELA 13.3.1, P.P. ENSANCHE SUR, ALCORCÓN, MADRID. | 112 |
AV. REINA VICTORIA, 70. MADRID. | 80 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
PARCELA B-9, SECTOR PP-03 «BUENAVISTA», GETAFE, MADRID. | 182 |
PARCELA A-15, SECTOR PP-02 «LOS MOLINOS», GETAFE, MADRID. | 168 |
PARCELA A-17, SECTOR PP-02 «LOS MOLINOS», GETAFE, MADRID. | 158 |
PARCELAS 07- 08, P.P. IV, “MÓSTOLES SUR», MÓSTOLES, MADRID. | 127 |
C/ EST. CHAMARTÍN 8, SECTOR I «LA ESTACIÓN». COLMENAR VIEJO, MADRID. | 113 |
PARCELAS 28-29-30, P.P. PAU IV «MÓSTOLES SUR», MÓSTOLES, MADRID. | 97 |
PARCELA B-7.2, SECTOR PP-03 «BUENAVISTA». GETAFE, MADRID. | 91 |
PARCELAS 38-39, P.P. PAU IV «MÓSTOLES SUR», MÓSTOLES, MADRID. | 73 |
CTRA. N-VI, KM. 23,100. LAS ROZAS, MADRID. | 70 |
PARCELAS R-74, R-78 Y R-80, SECTOR SUS-R3, CASARRUBUELOS, MADRID. | 61 |
PARCELA MC1, SECTOR R2, PGOU DE CABRA, CÓRDOBA. | 59 |
PARCELA RU-7.1, SEC. I «LA ESTACIÓN». COLMENAR VIEJO, MADRID. | 43 |
C/ CONDE DUQUE, 34. MADRID. | 24 |
PARCELA 7, VALDERADUEY. ZAMORA | 16 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
C/ NEBULOSAS. MÉNDEZ ÁLVARO, MADRID. | 286 |
PARCELA 18.21 Y 20.21, P.P. ENSANCHE SUR, ALCORCÓN. MADRID. | 224 |
C/ ALCALÁ, nº 6-14, C/ SEVILLA, PZA. CANALEJAS, 1 Y CARRERA SAN JERÓNIMO. | 219 |
PARCELA RC 110-16, RIVAS VACIAMADRID, MADRID. | 204 |
PARCELA 1D, SECTOR 1V-3, «LA MARAZUELA», LAS ROZAS, MADRID. | 200 |
PARCELA R1.1.S, AV. DEL PLANETARIO. MADRID. (FASE 4). | 166 |
PARCELA 12, RMC DE SAN NICASIO, LEGANÉS. | 157 |
PARCELA 5, POLÍGONO «LAS MERCEDES», A.P.D.17.06, MADRID. | 128 |
SANCHINARRO, MADRID. | 126 |
PARC. 90, 91 Y 92, P.P. PAU IV «MÓSTOLES SUR», MÓSTOLES, MADRID. | 124 |
Pº JUAN XIII. MADRID. | 105 |
C/ LA VEGUILLA, Y C/ YÁÑEZ. O BARCO DE VALDEORRAS, ORENSE. | 99 |
C/ GANDHI, C/V C/ DE JOSE ARCONES GIL. MADRID. | 90 |
PARCELA CL-5-1 Y CL-5-2, U.E. UZP 1.01. ENSANCHE DE BARAJAS, MADRID. | 98 |
PARC. 6 Y 7, FABRICA ENAGA. SOTO POZUELO, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID. | 96 |
AV. DE LA ESTACIÓN, Nº 25-29. YUNCLER, TOLEDO. | 74 |
PARCELA 5.1, UE.5 PERI AA.01, «EL ROSÓN», GETAFE. | 85 |
PARCELA 5 VN-C (PARCELA Nº 12), SECTOR 13 «VALDERADUEY». ZAMORA. | 61 |
C/ GONZÁLEZ FEÍTO, 7-9-11-13. MADRID. | 53 |
C/ JOSÉ Mª PEREDA, C/V C/ RAFAEL ALBERTI. ALCALÁ DE HENARES, MADRID. | 53 |
PARCELA RES-LC-RA-01-05-04, DEL PAU-4, MÓSTOLES, MADRID. | 52 |
40 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, VALDEMORO, MADRID. | 40 |
PARCELA M7, SECTOR R-2. JUN, GRANADA. P.P. «CASERÍA DE SAN JERÓNIMO II». | 40 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
AVD. FERROL, 6. MADRID. | 2.750 |
PARCELAS RC-4, RC-8, RC-9, RC-10, RC-11 Y RC-12. RIVAS. MADRID. | 782 |
PARCELAS 14.3.1; 16.1.1; 16.2.1 Y 16.2.2. ENSANCHE SUR. ALCORCÓN. MADRID. | 464 |
P.P. SECTOR 5. PARAJE ALCOMINAR. LOECHES. | 300 |
C/ AMÉRICO CASTRO, 29 Y 31, C/V. C/ ANA DE AUSTRIA. MADRID. | 181 |
PARCELAS 47 Y 48. SECTOR 12 ALBACETE. | 152 |
PARCELA 4.9.2. PAU CARABANCHEL. MADRID. | 150 |
C/ ESCOSURA. APR 4.1-02. POZUELO DE ALARCÓN. MADRID. | 137 |
PARCELA 4. POLÍGONO LAS MERCEDES. MADRID. | 129 |
SECTOR 7/AR-7. TÓRTOLA DE HENARES. GUADALAJARA. | 111 |
PARACUELLOS DEL JARAMA. MADRID. | 128 |
“FUENTELUCHA”. ALCOBENDAS. MADRID. | 127 |
FASE III. URB. LAS MARGAS GOLF. SABIÑÁNIGO. HUESCA. | 108 |
C/ PEPIÓN, C/V. LA DOBLA. PAU PP.II-6 CARABANCHEL. MADRID. | 108 |
Pº DOCTOR VALLEJO NÁJERA, S/N. MADRID. | 78 |
MANZANA 5B. MONTE DEL PILAR. MAJADAHONDA. MADRID. | 45 |
C/ DOCTOR CORTEZO, S/N. CARABAÑA. MADRID. | 39 |
C/ SERRANO, 23. MADRID. | 35 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
PARCELAS M9-M18-M20-M29. SECTOR SOTO DEL HENARES. TORREJÓN DE ARDOZ. | 304 |
PAU VALLECAS-VILLA. P.2.38 Y 2.103. C/ PROVISIONAL 9-10-12-15-20-21. MADRID. | 202 |
PAU II-3. LAS TABLAS. PARCELA B.11.1. MADRID. | 149 |
PLAN ESPECIAL CHARNELA. PARCELA UE 1.4. TRES CANTOS. MADRID. | 145 |
CIUDAD VALDELUZ, PAR. 1.12.B, ENSANCHE AVE, P.O.M. YEBES. GUADALAJARA. | 138 |
PARCELA 4. “LA PISTA”. ARANJUEZ. MADRID. | 119 |
C/ CARLOS CANO. TARANCÓN. TOLEDO. | 113 |
MONTE DEL PILAR. MANZANA 4B. PARCELA 109. FASE III. MAJADAHONDA. | 108 |
PLAN PARCIAL LAS ROSAS. PARCELAS TT-1A Y TT-1E. C/ FINLANDIA. MADRID. | 95 |
PAU SANCHINARRO. C/ AMÉRICO CASTRO. MADRID. | 91 |
PASEO RECOLETOS, 18-20. MADRID. | 81 |
PARCELA 2A. EL MONTECILLO. LAS ROZAS. MADRID. | 66 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
PARCELAS 13-14-21-59. PAU-2 “EL BERCIAL-UNIVERSIDAD”. GETAFE. MADRID. | 402 |
MANZANAS 1.60, 2.80 Y 4.22, P.P. “ENSANCHE DE VALLECAS”. MADRID. | 298 |
C/ TROLE, 9. M-34. APE 13.03 “COCHERÓN DE LA VILLA”. MADRID. | 254 |
PARCELAS H-1C Y H-1E, P.P. AMBITO 4 BIS, RESIDENCIAS ESTE. PARLA. MADRID. | 134 |
C/ NAVIA, 10. AMPLIACIÓN DEPORTIVO ALUCHE. APE 10.13. MADRID. | 134 |
PARCELA 57. Z.O.60 “DEHESA VIEJA”. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID. | 116 |
PARCELA 9, C/ YECORA. POLÍGONO “LAS MERCEDES”. APD 17.06. MADRID. | 108 |
C/ ANTRACITA, 11, C/V. BRONCE, 10. MADRID. | 95 |
C/ FRAY DIEGO DE OCAÑA Y C/ DOCTOR MANZANARES. OCAÑA. TOLEDO. | 94 |
C/ NUEVA Y C/ PRÍNCIPE DE LA PAZ. PARC.4 “LA PISTA”. ARANJUEZ. MADRID. | 90 |
PARCELA 23. POLÍGONO “LAS MERCEDES”. APD 20.01. MADRID. | 37 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
C/ SANCHORREJA. PORTALES 7 A 21. MADRID. | 187 |
C/ LENGUAS, 4 Y 6, BLOQUE 2, PARCELA A, APE.17.13, MADRID. | 180 |
POLÍGONO G-7. LA MANGA DEL MAR MENOR. SAN JAVIER. MURCIA. | 180 |
C/ ZURBARÁN, 5 Y 7. POZUELO DE ALARCÓN. MADRID. | 144 |
C/ PRINCESA DE ÉBOLI, 39 A 45. PARCELA TR-18. PAU SANCHINARRO. MADRID. | 140 |
C/ ISABEL DE VALOIS, 80. PAU “SANCHINARRO”. MADRID. | 140 |
C/ COCHERÓN DE LA VILLA, 11 Y 13, C/V C/ CANGREJO, 2. MADRID. | 126 |
C/ EL YESERO, 12, 14 Y 16, C/V C/ CHARLEROI, 1. MADRID. | 124 |
C/ CANGREJO, 4 Y 6, C/V EL YESERO, 8. MADRID. | 118 |
C/ COCHERÓN DE LA VILLA, 15 Y 17, C/V C/ CHARLEROI, 1. MADRID. | 118 |
AVD. SIERRA DE GREDOS, 11. VILLANUEVA DE LA CAÑADA. MADRID. | 114 |
C/ REINO UNIDO, 3. P. R-6.”MANCHA AMARILLA”. TORREJÓN DE ARDOZ. MADRID. | 106 |
C/ CLAUDIO COELLO, 53-55. MADRID. | 55 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
PARCELA 1. APR 09.09. ARAVACA. MADRID. | 400 |
C/ PRINCESA DE ÉBOLI. SECTOR TR-2. SANCHINARRO. MADRID. | 372 |
C/ TINTIN Y MILÚ, 12. PORTALES E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q. MADRID. | 308 |
PARCELA TR-19-B. PAU II-4. SANCHINARRO. MADRID. | 267 |
C/ MURILLO, 3-5. PORTALES A-B-C-D-E. POZUELO DE ALARCÓN. MADRID. | 154 |
C/ NANCLARES DE OCA. PARCELA 12. POLÍGONO LAS MERCEDES. MADRID. | 128 |
PARCELA TR-26-A. PAU II-4. SANCHINARRO. MADRID. | 122 |
C/ MINERVA, 19-21. MADRID. | 121 |
PARCELA 18. SECTOR VIII. LAS ROZAS. MADRID. | 103 |
C/ ALBADALEJO, 24, 44 Y 46. MADRID. | 102 |
VIVIENDAS UNIFAMILIARES, PAR. RU-3, U.D. OESTE-NORTE. VALDEMORO. MADRID. | 102 |
C/ REINO UNIDO, 1. P. R-3.”MANCHA AMARILLA”. TORREJÓN DE ARDOZ. MADRID. | 98 |
PARCELA 3.3.2.POLÍGONO LA FORTUNA. LEGANÉS. MADRID. | 96 |
OBRA: | VIVIENDAS: |
C/ RAFAEL BERGAMÍN. API 15.04. MADRID. | 397 |
C/ DOCTOR VALLEJO NÁJERA, 25. PORTALES A-B-C-D-E-F-G-H-I. MADRID. | 285 |
PARCELA 10.2. APD 19.10. VALDERRIBAS. MADRID. | 272 |
C/ MÉNDEZ ÁLVARO. PR-3.2. MADRID. | 238 |
PARCELA A-30. P.P.II-3. LAS TABLAS. MADRID. | 234 |
C/ LIMONITA, 1-9. PARCELA 106. API 17.12. PARQUE ROSALES. MADRID. | 232 |
C/ NICOLÁS SALMERÓN, 30-46. MADRID. | 170 |
Pº DE LA FLORIDA, 14-16. MADRID. | 160 |
PARCELA 1.1. SECTOR X “LA RAYA”. VILLAVICIOSA DE ODÓN. MADRID. | 136 |
C/ OSLO, 7 A 33. PARCELAS 90-91. ALCORCÓN. MADRID. | 132 |
AVD. DE LOS ARCES, 12. RC-12. ARROYO DEL SANTO. MADRID. | 108 |
C/ MANCHESTER, 12-14. PARCELA RC-7 “LAS ROSAS”. 2ª FASE. MADRID. | 103 |
PARCELA 18. SECTOR 8. EL CANTIZAL. LAS ROZAS. MADRID. | 103 |
Puedes consultar más proyectos Descargar